KR Reykjavík
| Imagen principal = | propietario = | presidente = Guðjón Guðmundsson | presidente de honor= | entrenador = Rúnar Kristinsson | integrantes = | web = http://www.kr.is | facebook = | twitter =| estadio = KR-völlur | ubicación = Reikiavik, Islandia | capacidad = 2.781 | inauguración = 1951 | otro complejo =
|pattern_la1=|pattern_b1=_partizan1819h|pattern_ra1=| leftarm1=000000|body1=000000|rightarm1=000000|shorts1=000000|socks1=000000| pattern_la2=_estoril1819a|pattern_b2=_estoril1819a|pattern_ra2=_estoril1819a| leftarm2=77BBFF|body2=77BBFF|rightarm2=77BBFF|shorts2=77BBFF|socks2=77BBFF|
pattern_la3=|pattern_b3=_nikesdiii1819ab|pattern_ra3=| leftarm3=171717|body3=000000|rightarm3=171717|shorts3=FFFFFF|socks3=FFFFFF
| liga = Úrvalsdeild Karla | temporada = 2024 | posición = 8.º | títulos = 27 | último = 2019
| copa = Copa de Islandia | temporada2 = 2016 | posición2 = 1/4 | títulos2 = 15 | último2 = 2014
| continental = Liga Europa Conferencia de la UEFA | temporada3 = 2022-23 | posición3 = ''Primera ronda'' | títulos3 = | último3 =
| internacional = | temporada4 = | posición4 = | títulos4 = | último4 =
| otracopa = | temporada5 = | posición5 = | títulos5 = | último5 =
| regional = | temporada6 = | posición6 = | títulos6 = | último6 = }}
El Knattspyrnufélag Reykjavíkur, más conocido como KR o KR Reykjavík (en español, ''Reikiavik Club de Fútbol'') es un club de fútbol de Islandia, situado en Reikiavik. Juega en la Úrvalsdeild, máxima competición futbolística de Islandia.
Fundado en 1899, es el equipo de fútbol decano en la historia de su país y el club con mayor palmarés de Islandia. proporcionado por Wikipedia
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20