Presupuestos : Planificación y control de utilidades
Guardado en:
| Autores principales: | , , |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Prentice Hall Hispanoamericana :
México ;
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01139nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 150928b1990 mx ||||| |||| 00| 0 s d | ||
| 020 | |a 9688801844 | ||
| 040 | |c bumc | ||
| 082 | |a 658.154 W458p 1990 c. | ||
| 100 | |q Gordon, Paul N. |9 4304 | ||
| 100 | |q Hilton, Ronald W. |9 4305 | ||
| 100 | |q Welsch, Glenn A. |9 4306 | ||
| 245 | |a Presupuestos : |b Planificación y control de utilidades | ||
| 260 | |a Prentice Hall Hispanoamericana : |b México ; | ||
| 300 | |a 697 p. | ||
| 538 | |a IARH502 | ||
| 538 | |a EN501 | ||
| 538 | |a CP15703 | ||
| 650 | 7 | |a CAPITAL |9 1537 | |
| 650 | 7 | |a CASOS |9 184 | |
| 650 | 7 | |a CONTROL ADMINISTRATIVO |9 2100 | |
| 650 | 7 | |a CONTROL DE COMPRAS |9 4307 | |
| 650 | 7 | |a CONTROL DE LA PRODUCCION |9 4308 | |
| 650 | 7 | |a CONTROL DE UTILIDADES |9 4309 | |
| 650 | 7 | |a EVALUACION DEL DESEMPLEO |9 4310 | |
| 650 | 7 | |a FLUJO DE CAJA |9 857 | |
| 650 | 7 | |a GASTOS |9 4311 | |
| 650 | 7 | |a PLANIFICACION |9 1204 | |
| 650 | 7 | |a PRESUPUESTO |9 2112 | |
| 942 | |2 ddc |c LIBRO | ||
| 999 | |c 13371 |d 13371 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 658_154000000000000_W458P |7 0 |8 CC |9 23929 |a BC |b BC |d 2020-04-23 |e donacion |l 0 |o 658.154 W458p . |r 2020-04-23 |t 1 |w 2020-04-23 |y LIBRO | ||


