Pensamiento crítico diferencias en estudiantes universitarios en el tipo de creencias, estrategias e inferencias en la lectura crítica de textos /
La investigación tomó en cuenta las cinco Dimensiones del Pensamiento Crítico propuestas por Santiuste, Ayala, Barrigüete, García, González, Rossignoli, y Toledo (2001), Grupo de Pensamiento Crítico de la Universidad Complutense de Madrid: Sustantiva, Dialógica, Contextual, Pragmática y Ló...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Formato: | eBook |
| Lenguaje: | Spanish |
| Publicado: |
Madrid :
Universidad Complutense de Madrid,
2003.
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://elibro.net/ereader/umcervantes/87675 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 03651nam a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB87675 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 201209r2003 sp |||||s|||||||||||spa d | ||
| 020 | |z 1413581803 | ||
| 035 | |a (MiAaPQ)EBC3161424 | ||
| 035 | |a (Au-PeEL)EBL3161424 | ||
| 035 | |a (CaPaEBR)ebr10088644 | ||
| 035 | |a (OCoLC)928546048 | ||
| 040 | |a FlNmELB |b spa |c FlNmELB | ||
| 050 | 4 | |a LB3605 |b M319 2003 | |
| 080 | |a 378.18 | ||
| 082 | 0 | 4 | |a 378.198 |2 22 |
| 100 | 1 | |a Marciales Vivas, Gloria Patricia. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Pensamiento crítico |h [recurso electronico] : |b diferencias en estudiantes universitarios en el tipo de creencias, estrategias e inferencias en la lectura crítica de textos / |c Gloria Patricia Marciales Vivas ; director, Víctor Santiuste Bermejo. |
| 260 | |a Madrid : |b Universidad Complutense de Madrid, |c 2003. | ||
| 300 | |a 12-481 p. | ||
| 500 | |a Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Educación, Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. | ||
| 520 | |a La investigación tomó en cuenta las cinco Dimensiones del Pensamiento Crítico propuestas por Santiuste, Ayala, Barrigüete, García, González, Rossignoli, y Toledo (2001), Grupo de Pensamiento Crítico de la Universidad Complutense de Madrid: Sustantiva, Dialógica, Contextual, Pragmática y Lógica. Se optó por la lectura (una de las habilidades básicas identificadas por Lipman, 1998), para acceder al Pensamiento Crítico; se partió del Modelo de Comprensión de Lectura propuesto por Marciales y Santiuste (2000), donde ésta es entendida como Formación. Teniendo en cuenta las dimensiones propuestas se realizó un estudio exploratorio-descriptivo para identificar diferencias entre estudiantes de primero y último año, de cuatro Licenciaturas: Matemáticas, Ingeniería Electrónica, Filosofía y Psicología; se eligieron teniendo en cuenta la clasificación de las disciplinas de Biglan (1973). Participaron voluntariamente, en la primera parte (Repuesta al Cuestionario), 130 estudiantes; en la segunda (entrevista) se contó con 47 estudiantes. Las Dimensiones Sustantiva y Dialógica fueron abordadas a través del cuestionario de Pensamiento Crítico de Santiuste, et al. (2001). Las restantes Dimensiones se abordaron a través de una entrevista semi-estructurada. Los datos obtenidos fueron analizados mediante el Análisis de Correspondencias Múltiples y Componentes Principales. Se identificaron tendencias en el tipo de respuestas, agrupadas teniendo en cuenta la Disciplina estudiada y el Año Cursado. Si bien las respuestas de los estudiantes de último año se agruparon en torno a categorías asociadas con una mayor complejidad y desarrollo del Pensamiento Crítico, diferencias en este sentido se apreciaron dependiendo de la Disciplina cursada. Con esta investigación se abre un camino para futuras investigaciones, orientadas a profundizar en cada una de las dimensiones, a fin de comprender en mayor medida la naturaleza y factores asociados a los cambios identificados en Pensamiento Crítico a nivel universitario. | ||
| 533 | |a Recurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 | |a Estudiantes universitarios. | |
| 650 | 4 | |a Diferenciación social. | |
| 650 | 4 | |a High school students. | |
| 650 | 4 | |a Difference (Psychology) | |
| 655 | 4 | |a Libros electrónicos. | |
| 700 | 1 | |a Santiuste Bermejo, Víctor, |e dir. | |
| 710 | 2 | |a e-libro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | |u https://elibro.net/ereader/umcervantes/87675 |


