Jordi Torres

|lugar de nacimiento = Rubí, España |competición = Mundial de Motociclismo, Mundial de Superbikes, Mundial de Motociclismo |número de coche = 40 |equipo actual = Pons Racing 40 |última competición = |última posición = |website = |primer año = |primera carrera = Gran Premio de España de Supersport de 2006 |primera victoria = GP de Alemania de Moto2 de 2013 |última victoria = GP1 de San Marino de MotoE de 2021 |última carrera = |año de premio = |copiloto actual =

|años activo = 2006- |equipos = |carreras comenzadas = |mundiales = 2 |títulos = |victorias = 4 |podios = 15 |poles = 3 |vueltas rápidas = 2

|campeonato1 = Moto2 |equipo1 = |tipo vehículo1 = Moto |vehículo1 = Promoharris-Suter-Tech 3 |años1 = 2010-2014 |victorias1 = 1 |podios1 = 3 |poles1 = 0 |vueltas rápidas1 = 1 |títulos1 = 0

|campeonato2 = Campeonato Mundial de Superbikes |equipo2 = |tipo vehículo2 = Moto |vehículo2 = Aprilia-BMW-MV Agusta-Kawasaki |años2 = 2015-2019 |victorias2 = 1 |podios2 = 4 |poles2 = 0 |vueltas rápidas2 = 0 |títulos2 = 0

|campeonato3 = MotoGP |equipo3 = |tipo vehículo3 = Moto |vehículo3 = Ducati |años3 = 2018 |victorias3 = 0 |podios3 = 0 |poles3 = 0 |vueltas rápidas3 = 0 |títulos3 = 0

|campeonato4 = MotoE |equipo4 = |tipo vehículo4 = Moto |vehículo4 = Energica |años4 = 2020- |victorias4 = 2 |podios4 = 8 |poles4 = 3 |vueltas rápidas4 = 1 |títulos4 = 2 (2020, 2021) }} Jordi Torres Fernández (Rubí, España; 27 de agosto de 1987) es un piloto español de motociclismo que compite en el Campeonato del Mundo de Motociclismo de MotoE con el equipo Openbank Aspar Team, resultó campeón en 2020 y 2021 con Pons Racing, y subcampeón en 2023. proporcionado por Wikipedia
Mostrando 1 - 5 Resultados de 5 Para Buscar 'Jordi Torres', tiempo de consulta: 0.01s Limitar resultados
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5